¡Han llegado los teléfonos insignia de Huawei para 2017! El P10 y el P10 Plus llevan la tecnología detrás del Mate 9 a un factor de forma más manejable, con algunas actualizaciones importantes a la configuración de la cámara Leica, nuevos colores y acabados llamativos, y trucos de software adicionales a través de EMUI 5.1.
Categoría | Huawei P10 | Huawei P10 Plus |
---|---|---|
tamaño | Altura: 145, 3 mm; Ancho: 69, 3 mm; Profundidad: 6, 98 mm | Altura: 153, 5 mm; Ancho: 74, 2 mm; Profundidad: 6, 98 mm |
Colores | Blanco de cerámica, azul deslumbrante, oro deslumbrante, oro de prestigio, negro de grafito, plata mística, oro rosa, vegetación (la disponibilidad de color varía según la región) | Blanco de cerámica, azul deslumbrante, oro deslumbrante, oro de prestigio, negro de grafito, plata mística, oro rosa, vegetación (la disponibilidad de color varía según la región) |
Acabados | Alto brillo, corte de diamante hiper, chorro de arena | Alto brillo, corte de diamante hiper, chorro de arena |
Monitor | 5.1 "FHD, vidrio 2.5D, Corning Gorilla Glass 5 | 5.5 "WQHD, vidrio 2.5D, Corning Gorilla Glass 5 |
UPC | Huawei Kirin 960 (64 bits), Octa-core (4 x 2.5 GHz A72 + 4 x 1.8 GHz A53) | Huawei Kirin 960 (64 bits), Octa-core (4 x 2.5 GHz A72 + 4 x 1.8 GHz A53) |
RAM | 4 GB | 4GB, 6GB |
Almacenamiento | 64GB | 64 GB, 128 GB |
GPU | Mali G71 Octa-Core | Mali G71 Octa-Core |
OS | Android 7.0, EMUI 5.1 | Android 7.0, EMUI 5.1 |
Cámara | Frente: 8MP, F / 1.9
Trasero: Leica Dual-Camera 2.0, 20MP Monocromo y 12MP RGB, SUMMARIT-H F / 2.2, OIS |
Frente: 8MP AF, F / 1.9
Trasero: Leica Dual-Camera 2.0 Pro Edition, 20MP Monocromo y 12MP RGB, SUMMILUX-H F / 1.8, OIS |
Batería | 3, 200 mAh, Huawei SuperCharge | 3.750 mAh, Huawei SuperCharge |