Tabla de contenido:
La línea Samsung Galaxy Tab S es oficial, y tenemos las primeras especificaciones de hardware para las nuevas tabletas Samsung de 8.4 y 10.5 pulgadas para usted. Pase el descanso para descubrir qué hace que el Galaxy Tab S 8.4 y el Tab S 10.5 funcionen.
Samsung Galaxy Tab S 8.4 especificaciones
Categoría | Caracteristicas |
---|---|
Red | LTE: 800/900/1800/2600 + 850/2100
3G: 850/900/1900/2100 2G: 850/900/1800/1900 |
Procesador | Exynos 5 Octa (1.9 GHz QuadCore + 1.3 GHz Quadcore) o Qualcomm Snapdragon 800 2.3 GHz Quadcore * |
Monitor | 8.4 "2560x1600 (WQXGA) Super AMOLED |
OS | Android Kitkat (4.4) |
Flash de la cámara | 8MP con LED Flash + 2.1MP Full HD |
Vídeo | H.263, H.264 (AVC), MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8
Grabación: FHD (1920 x 1080) @ 30 fps Reproducción: WQHD (2560x1440) @ 30 fps |
Audio | MP3, AAC, AAC +, eAAC +, WMA, Vorbis, FLAC |
Servicios de contenido / Aplicaciones | Papergarden, paquete profesional, modo multiusuario, Sidesync 3.0, Gear & Gear fit manager |
Aplicaciones descargables gratuitas | Group Play, S-Note, S Translator, Samsung Link, Scrapbook, Story Album, Video Editor, Gear Manager, Gear Fit Manager, Samsung Smart Switch, Samsung Level, E-meeting, Kids Mode, Kids Piano (Ding Dong Tap), S-Console, Hanshow, Hancell, Hanwrite |
Servicios móviles de Google | Chrome, Gmail, Google Search, Maps, Play Store, Búsqueda por voz, YouTube, Google+, Hangouts, Play books, Play Games, Play Newsstand, Play Movies & TV, Play Music, Drive, configuración de Google, Fotos |
Conectividad | WiFi 802.11 a / b / g / n / ac MIMO, WiFi Direct, Bluetooth®4.0, IrLED |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou (no compatible en EE. UU., Canadá) |
Sensor | Acelerómetro, Sensor de huellas dactilares, Sensor giroscópico, Sensor geomagnético, Sensor Hall, Sensor RGB
* Sensor de proximidad (solo LTE ver) |
Memoria | 3GB (RAM) + 16/32 GB de memoria interna, microSD de hasta 128 GB |
Dimensión / Peso | 125, 6 x 212, 8 x 6, 6 mm, 294 g (Wifi) / 298 g (LTE) |
Batería | 4.900 mAh |
Samsung Galaxy Tab S 10.5 especificaciones
Categoría | Caracteristicas |
---|---|
Red | LTE: 800/900/1800/2600 + 850/2100
3G: 850/900/1900/2100 2G: 850/900/1800/1900 |
Procesador | Exynos 5 Octa (1.9 GHz QuadCore + 1.3 GHz Quadcore) o Qualcomm Snapdragon 800 2.3 GHz Quadcore * |
Monitor | 10.5 "2560x1600 (WQXGA) Super AMOLED |
OS | Android 4.4 (Kitkat) |
Flash de la cámara | 8MP con LED de flash + 2.1M Full HD |
Vídeo | H.263, H.264 (AVC), MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8
Grabación: FHD (1920 x 1080) @ 30 fps Reproducción: WQHD (2560x1440) @ 30 fps |
Audio | MP3, AAC, AAC +, eAAC +, WMA, Vorbis, FLAC |
Servicios de contenido / Aplicaciones | Papergarden, paquete profesional, modo multiusuario, Sidesync 3.0, Gear & Gear fit manager |
Aplicaciones descargables gratuitas | Group Play, S-Note, S Translator, Samsung Link, Scrapbook, Story Album, Video Editor Gear Manager, Gear Fit Manager, Samsung Smart Switch, Samsung Level, E-meeting, Kids Mode, Kids Piano (Ding Dong Tap), S -Console, Hanshow, Hancell, Hanwrite |
Servicios móviles de Google | Chrome, Gmail, Google Search, Maps, Play Store, Búsqueda por voz, YouTube, Google+, Hangouts, Play books, Play Games, Play Newsstand, Play Movies & TV, Play Music, Drive, configuración de Google, Fotos |
Conectividad | WiFi 802.11 a / b / g / n / ac MIMO, WiFi Direct, Bluetooth ® 4.0, IrLED |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou (no compatible en EE. UU., Canadá) |
Sensor | Acelerómetro, Sensor de huellas dactilares, Sensor giroscópico, Sensor geomagnético, Sensor Hall, Sensor RGB |
Memoria | 3GB (RAM) + 16/32 GB de memoria interna
microSD de hasta 128 GB |
Dimensión / Peso | 247, 3 x 177, 3 x 6, 6 mm, 465 g (Wifi) / 467 g (LTE) |
Batería | 7, 900mAh |
* Los servicios enumerados anteriormente pueden no estar disponibles en todas las regiones y las características pueden variar según la región. Además, el proveedor de servicios puede cambiar el nombre y / o el valor de su aplicación en cualquier momento.
* Los procesadores pueden diferir por región u operadores
** Toda la funcionalidad, características, servicios, aplicaciones, especificaciones y otra información del producto proporcionada en este documento, incluidos, entre otros, los beneficios, el diseño, los precios, los componentes, el rendimiento, la disponibilidad y las capacidades del producto están sujetos a cambios sin previo aviso ni obligación.