Tabla de contenido:
Con el anuncio de hoy del Sony Xperia Z5, Z5 Compact y Z5 Premium, Sony ofrece una experiencia emblemática similar a tres tamaños de pantalla diferentes: 4.6, 5.2 y 5.5 pulgadas. ¿Cómo se comparan exactamente estos tres teléfonos? Tenemos un resumen rápido de los puntos en común y las diferencias después del descanso.
Xperia Z5 series: ¿qué es lo mismo?
Categoría | Especificación |
---|---|
Procesador | Procesador Qualcomm Snapdragon 810 octa-core de 64 bits |
GPU | Adreno 430 |
Sistema operativo | Google ™ Android ™ 5.1 (Lollipop) |
Cámara trasera (principal) | Cámara de 23MP con Exmor RS ™ para sensor de imagen móvil, con enfoque automático rápido
Captura y salida de video 4K Lente G gran angular de 24 mm 5x imagen clara, sin pérdida de calidad. HDR para fotos y videos Foto ISO12800 / Video 4000 SteadyShot con modo activo inteligente Auto superior |
Cámara frontal | 5MP con Exmor R ™ para sensor de imagen móvil
Full HD 1080p para video chat Lente gran angular de 25 mm SteadyShot con inteligente Modo activo Auto superior |
Códec de audio compatible | DNC, HRA, DSEE-HX, LDAC
Compensación automática de auriculares S-Force Front surround Altavoces estéreo ClearAudio + |
Panel de vidrio | Vidrio templado químico + revestimiento antihuellas |
Tecnología de pantalla | Pantalla TRILUMINOS ™ para dispositivos móviles, con contraste brillante y creación de colores vivos
X-Reality ™ para dispositivos móviles |
Diseño | IP65 / IP68 a prueba de polvo e impermeable
USB sin tapa |
Memoria flash | Hasta 32 GB |
Ranura de expansión | Tarjeta microSD ™, hasta 200 GB (compatible con SDXC) |
Carga rapida | Sí |
Sensor de huellas dactilares | Sí, en el botón de encendido |
Redes | LTE (4G), LTE Cat6, GSM GPRS / EDGE (2G), UMTS HSPA + (3G) |
Xperia Z5 series: lo que es diferente
Categoría | Xperia Z5 | Z5 Compact | Z5 Premium |
---|---|---|---|
Colores | Blanco, negro grafito, dorado, verde | Blanco, grafito negro, amarillo, coral | Cromo, negro, oro |
tamaño | 146 mm x 72 mm x 7.3 mm | 127 mm x 65 mm x 8.9 mm | 154, 4 mm x 75, 8 mm x 7, 8 mm |
Peso | 154 gramos | 138 gramos | 180 gramos |
Batería (integrada) | 2900 mAh (duración de la batería de hasta 2 días) y modo STAMINA de batería | 2700 mAh (duración de la batería de hasta 2 días) y modo STAMINA de batería | 3430 mAh (duración de la batería de hasta 2 días) y modo STAMINA de batería |
RAM | 3GB | 2GB | 3GB |
Resolución de pantalla | 5.2 "Full HD 1080p (1920x1080 píxeles), pantalla IPS | 4.6 "720p HD (1280x720 píxeles), pantalla IPS | 5.5 "4K (3840x2160 píxeles), pantalla IPS |
PPI | 428 | 323 | 806 |
Tarjeta SIM | Nano SIM
Variante SIM dual disponible en mercados seleccionados |
Nano SIM | Nano SIM
Variante SIM dual disponible en mercados seleccionados |
Disponibilidad | Octubre de 2015 | Octubre de 2015 | Noviembre 2015 |